מדריך מייטריפ ללונדון
| ארץ | אנגליה |
|---|---|
| מטבע מקומי | לירה סטרלינג |
| שפה מדוברת | אנגלית |
| ניתן לתקשר באנגלית? | כן |
| אשרת כניסה (לישראלים) | אין צורך באשרת כניסה |
| שדות תעופה | Heathrow Airport, Gatwick Airport, London City Airport, Stansted Airport |
| משך טיסה ממוצע | בין 4 ל 5 שעות |
| הפרש שעות | שעון ישראל פחות שעתיים |
מזג אוויר: לונדון
| שישי | שבת | ראשון | שני |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| סיכוי לגשם | סיכוי לגשם | סיכוי לגשם | מעונן |
| 15° | 12° | 17° | 11° | 19° | 16° | 17° | 11° |
תחזית מזג אוויר ללונדון אנגליה כוללת תחזית של ארבעת הימים הקרובים ומבוססת על תחזית מזג אוויר בלונדון המתעדכנת אחת ליום.
מסעדות בלונדון
- בקרוב
מסלולי טיול בלונדון
- בקרוב
| השוואת מחירים | |||
|---|---|---|---|


